Smartwatch Ultra3 Pro srebrny
46.85€
- UAH: 2,396.62 грн.
- PLN: 205.63zł
Smartfon F105 black Ch
110.64€
- UAH: 5,660.14 грн.
- PLN: 485.64zł
Smartfon F105 black
110.64€
- UAH: 5,660.14 грн.
- PLN: 485.64zł
3 w magazynie
Opis
Poznaj FOSSiBOT F105 pancerny smartfon stworzony z myślą o tych, którzy nie znoszą kompromisów. Nieważne, czy pracujesz na budowie, jeździsz tirem, czy po prostu lubisz mieć święty spokój i nie martwić się o kolejne pęknięcie ekranu ten telefon jest dla Ciebie.
Informacje dodatkowe
| Waga | 0.655 kg |
|---|---|
| Wymiary | 175 × 200 mm |
| Model | F105 |
| Transmisja danych | Bluetooth, LTE, GPRS, EDGE |
| Sieć GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Sieć LTE | 1800 MHz, 1900 MHz, 2600 MHz, 2100 MHz, 850 MHz, 1700 MHz |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,74” |
| Rozdzielczość | 1600 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza | TFT-in-cell LCD / FHD+ |
| System operacyjny | iPadOS 14 |
| Procesor | Quad Core |
| Taktowanie procesora | 1.5 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | TF |
| Pojemność baterii | 10300 mAh |
| Typ ogniwa | Li-ion |
| Czas rozmów (maks.) | 41 Godzina |
| Czas czuwania (maks.) | 462 Godzina |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 8 Mpix |
| Aparat - Tył | 20 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu |
|
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth, WiFi |
| Złącza | 1 x USB (Type C) |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 200 |
| Szerokość | 175 |
| Głębokość | 60 |
| Waga | 375 Gram |
| Oznaczenia | |
| Kod producenta | FOSSIBOTF105BLACK |
Opinie (0)
Oceniono 0 na 5
0 recenzji
Oceniono 5 na 5
0
Oceniono 4 na 5
0
Oceniono 3 na 5
0
Oceniono 2 na 5
0
Oceniono 1 na 5
0
Napisz pierwszą opinię o „Smartfon F105 black” Anuluj pisanie odpowiedzi
Podobne produkty
Smartfon A5 5G 4/128GB biały
Oceniono 0 na 5
Brak w magazynie
131.77€
- UAH: 6,741.14 грн.
- PLN: 578.39zł
SKU:
TEOPPPAA55G0002
| Waga | 0.42 kg |
|---|---|
| Wymiary | 97 × 185 mm |
| Model | A5 5G |
| Transmisja danych | 5G, LTE, UMTS, GPRS, HSPA+, EDGE, HSPA, Bluetooth, HSUPA, HSDPA |
| Sieć GSM | 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz |
| Sieć UMTS | 1900 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 850 MHz, 2100 MHz |
| Sieć LTE | 900 MHz, 3700 MHz, 1700 MHz, 3500 MHz, 2500 MHz, 1900 MHz, 2300 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz |
| Obsługa 5G | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,67” |
| Rozdzielczość | 1604 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny | Android 15 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 2.4 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SD, SDHC, SDXC |
| Pojemność baterii | 5860 mAh |
| Typ ogniwa | Li-poly |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 8 Mpix |
| Aparat - Tył | 50 Mpix |
| Aparat - Tył 2 | 2 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu |
|
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | UMTS, 5G, LTE, Bluetooth, NFC, WiFi |
| Złącza | 3,5 mm minijack, 1 x USB (Type C) |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Biały |
| Wysokość | 185 |
| Szerokość | 97 |
| Głębokość | 38 |
| Waga | 194 Gram |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Link |
| Kod producenta | 6932169371285 |
Smartfon A6X 4G 4/128GB CPH2819 niebieski
Oceniono 0 na 5
Dostępny
150.29€
- UAH: 7,688.93 грн.
- PLN: 659.71zł
SKU:
TEOPPPAA6X12802
| Waga | 0.42 kg |
|---|---|
| Wymiary | 100 × 185 mm |
| Model | A6X 4G |
| Transmisja danych | LTE, HSPA+, HSPA, Bluetooth, HSDPA, EDGE, UMTS, GPRS, HSUPA |
| Sieć GSM | 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz |
| Sieć UMTS | 2100 MHz, 900 MHz, 850 MHz |
| Sieć LTE | 900 MHz, 700 MHz, 2500 MHz, 850 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, 800 MHz, 2300 MHz |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,75” |
| Rozdzielczość | 1570 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny | Android 15 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 2.8 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SDXC, SDHC, SD |
| Pojemność baterii | 6500 mAh |
| Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 5 Mpix |
| Aparat - Tył | 13 Mpix |
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | NFC, UMTS, Bluetooth, WiFi, LTE |
| Złącza | 1 x USB (Type C), 3,5 mm minijack |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Niebieski |
| Wysokość | 185 |
| Szerokość | 100 |
| Głębokość | 40 |
| Waga | 205 Gram |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |
| Data Act | Link |
| Kod producenta | 6932169386845 |
Smartfon F105 blue CH
Oceniono 0 na 5
Dostępny
110.64€
- UAH: 5,660.14 грн.
- PLN: 485.64zł
SKU:
TEFSBPAF105BUCH
| Waga | 0.69 kg |
|---|---|
| Wymiary | 175 × 200 mm |
| Model | Fossibot F105 CH |
| Transmisja danych | EDGE, GPRS, Bluetooth, LTE |
| Sieć GSM | 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz |
| Sieć LTE | 1900 MHz, 2600 MHz, 1700 MHz, 1800 MHz, 850 MHz |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,74” |
| Rozdzielczość | 1612 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza | TFT-in-cell LCD / FHD+ |
| System operacyjny | Android 14 |
| Procesor | Quad Core |
| Taktowanie procesora | 1.5 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Typ kart pamięci | TF |
| Pojemność baterii | 10300 mAh |
| Typ ogniwa | Li-ion |
| Czas rozmów (maks.) | 41 Godzina |
| Czas czuwania (maks.) | 462 Godzina |
| Aparat fotograficzny | Nie |
| Aparat - Przód | 8 Mpix |
| Aparat - Tył | 20 Mpix |
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | WiFi, Bluetooth |
| Złącza | 1 x USB (Type C) |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Niebieski |
| Wysokość | 200 |
| Szerokość | 175 |
| Głębokość | 50 |
| Waga | 375 Gram |
| Oznaczenia | |
| Kod producenta | FOSSIBOTF105BLUECH |
Smartfon G2 4G 4/64GB IP69K pomarańczowy
Oceniono 0 na 5
Brak w magazynie
125.93€
- UAH: 6,442.42 грн.
- PLN: 552.76zł
SKU:
TEOUKPABLG2OE01
| Waga | 0.525 kg |
|---|---|
| Wymiary | 105 × 205 mm |
| Model | G2 |
| Transmisja danych | LTE, HSPA+, WAP, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, Bluetooth |
| Sieć GSM | 1800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz |
| Sieć UMTS | 2100 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1700 MHz |
| Sieć LTE | 2300 MHz, 2500 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6” |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny | Android 14 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 1.6 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SDXC |
| Pojemność baterii | 6300 mAh |
| Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) |
| Czas rozmów (maks.) | 45 Godzina |
| Czas czuwania (maks.) | 900 Godzina |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 5 Mpix |
| Aparat - Tył | 13 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu |
|
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | WiFi, LTE, Bluetooth, NFC |
| Złącza | 1 x USB (Type C), nanoSIM, microSD |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Pomarańczowy |
| Wysokość | 205 |
| Szerokość | 105 |
| Głębokość | 55 |
| Waga | 300 Gram |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |
| Kod producenta | G2-OE/CHOUT/OL |
Smartfon Mblu 21 4 GB / 64 GB Niebieski
Oceniono 0 na 5
Brak w magazynie
72.79€
- UAH: 3,724.13 грн.
- PLN: 319.53zł
SKU:
TEMEZPAMB214GBU
| Waga | 0.35 kg |
|---|---|
| Wymiary | 90 × 185 mm |
| Model | mblu21 |
| Transmisja danych | UMTS, LTE |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,78″ |
| Rozdzielczość | 1612 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny | Android 14 |
| Taktowanie procesora | 1.6 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GigaBajt |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Pojemność baterii | 4900 mAh |
| Typ ogniwa | Li-ion (bateria wewnętrzna) |
| Czas rozmów (maks.) | 1440 Minuta |
| Aparat fotograficzny | Nie |
| Aparat - Przód | 5 Mpix |
| Aparat - Tył | 13 Mpix |
| Aparat - Tył 2 | 2 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu |
|
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth, UMTS, WiFi, LTE |
| Złącza | 3,5 mm minijack, 1 x USB (Type C) |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Niebieski |
| Wysokość | 185 |
| Szerokość | 90 |
| Głębokość | 55 |
| Waga | 0.19 Kilogram |
| Oznaczenia | |
| Kod producenta | M416/4/64/BLUE |
Smartfon moto G05 4/128GB Forest Green
Oceniono 0 na 5
Dostępny
122.63€
- UAH: 6,273.66 грн.
- PLN: 538.28zł
SKU:
TEMOTPAG0500001
| Waga | 0.32 kg |
|---|---|
| Wymiary | 180 × 96 mm |
| Model | moto G05 |
| Transmisja danych | HSDPA, UMTS, HSPA+, HSUPA, HSPA, GPRS, EDGE, LTE, Bluetooth |
| Sieć GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz |
| Sieć UMTS | 850 MHz, 900 MHz, 2100 MHz |
| Sieć LTE | 700 MHz, 2500 MHz, 2600 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 900 MHz, 800 MHz, 850 MHz |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,67” |
| Rozdzielczość | 1612 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
Technologia wyświetlacza:
|
| System operacyjny | Android 15 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze | MediaTek Helio G81 Extreme z 8-rdzeniowym CPU 2xA75 2,0 GHz + 6xA55 1,7 GHz, GPU Arm Mali-G52 MC2 820 MHz |
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SD, SDHC, SDXC |
| Pojemność baterii | 5200 mAh |
| Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 8 Mpix |
| Aparat - Tył | 50 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu |
|
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth, LTE, WiFi |
| Złącza | 1 x USB (Type C), 3,5 mm minijack |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Morski |
| Wysokość | 96 |
| Szerokość | 180 |
| Głębokość | 34 |
| Waga | 188.8 Gram |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |
| Data Act | Link |
| Kod producenta | PB6L0033RO |
Smartfon moto G06 power 4/64 Laurel Oak
Oceniono 0 na 5
Dostępny
103.21€
- UAH: 5,280.42 грн.
- PLN: 453.06zł
SKU:
TEMOTPAG0600002
| Waga | 0.36 kg |
|---|---|
| Wymiary | 90 × 180 mm |
| Model | moto G06 power |
| Transmisja danych | LTE, UMTS, EDGE |
| Sieć GSM | 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz |
| Sieć UMTS | 900 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 850 MHz |
| Sieć LTE | 700 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz, 2600 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 800 MHz, 850 MHz |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,88″ |
| Rozdzielczość | 1640 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny | Android 15 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SDHC, SDXC, SD |
| Pojemność baterii | 7000 mAh |
| Czas czuwania (maks.) | 62 Godzina |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Tył | 50 Mpix |
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth, LTE, NFC, WiFi, UMTS |
| Złącza | 1 x USB (Type C), 3,5 mm minijack |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Oliwkowy |
| Wysokość | 180 |
| Szerokość | 90 |
| Głębokość | 35 |
| Waga | 220 Gram |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Link |
| Kod producenta | PB9W0003PL |
Smartfon OneKid Phone czarny
Oceniono 0 na 5
Dostępny
68.61€
- UAH: 3,509.91 грн.
- PLN: 301.15zł
SKU:
TEGTTKONEKIDBLK
| Waga | 0.18 kg |
|---|---|
| Wymiary | 100 × 160 mm |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 11 |
| Przekątna ekranu | 11″ |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Złącza | 1 x USB (Type C) |
| Bateria | 800 mAh |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wymiary | 60 x 100 x 12 mm |
| Waga | 75 Gram |
| Pozostałe parametry |
Język menu:
|
| Oznaczenia | |
| Kod producenta | 5904238487051 |
| Szerokość | 100 |
| Wysokość | 160 |
| Głębokość | 30 |

Opinie
Wyczyść filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.