Smartfon F105 black Ch
110.56€
- UAH: 5,601.38 грн.
- PLN: 485.64zł
Smartfon F105 green CH
110.56€
- UAH: 5,601.38 грн.
- PLN: 485.64zł
Smartfon F105 blue CH
110.56€
- UAH: 5,601.38 грн.
- PLN: 485.64zł
1 w magazynie
Opis
Poznaj FOSSiBOT F105 pancerny smartfon stworzony z myślą o tych, którzy nie znoszą kompromisów. Nieważne, czy pracujesz na budowie, jeździsz tirem, czy po prostu lubisz mieć święty spokój i nie martwić się o kolejne pęknięcie ekranu ten telefon jest dla Ciebie.
Informacje dodatkowe
| Waga | 0.69 kg |
|---|---|
| Wymiary | 175 × 200 mm |
| Model | Fossibot F105 CH |
| Transmisja danych | EDGE, GPRS, Bluetooth, LTE |
| Sieć GSM | 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz |
| Sieć LTE | 1900 MHz, 2600 MHz, 1700 MHz, 1800 MHz, 850 MHz |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,74” |
| Rozdzielczość | 1612 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza | TFT-in-cell LCD / FHD+ |
| System operacyjny | Android 14 |
| Procesor | Quad Core |
| Taktowanie procesora | 1.5 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Typ kart pamięci | TF |
| Pojemność baterii | 10300 mAh |
| Typ ogniwa | Li-ion |
| Czas rozmów (maks.) | 41 Godzina |
| Czas czuwania (maks.) | 462 Godzina |
| Aparat fotograficzny | Nie |
| Aparat - Przód | 8 Mpix |
| Aparat - Tył | 20 Mpix |
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | WiFi, Bluetooth |
| Złącza | 1 x USB (Type C) |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Niebieski |
| Wysokość | 200 |
| Szerokość | 175 |
| Głębokość | 50 |
| Waga | 375 Gram |
| Oznaczenia | |
| Kod producenta | FOSSIBOTF105BLUECH |
Opinie (0)
Oceniono 0 na 5
0 recenzji
Oceniono 5 na 5
0
Oceniono 4 na 5
0
Oceniono 3 na 5
0
Oceniono 2 na 5
0
Oceniono 1 na 5
0
Napisz pierwszą opinię o „Smartfon F105 blue CH” Anuluj pisanie odpowiedzi
Podobne produkty
Smartfon A6X 4G 4/128GB CPH2819 niebieski
Oceniono 0 na 5
Dostępny
150.19€
- UAH: 7,609.11 грн.
- PLN: 659.71zł
SKU:
TEOPPPAA6X12802
| Waga | 0.42 kg |
|---|---|
| Wymiary | 100 × 185 mm |
| Model | A6X 4G |
| Transmisja danych | LTE, HSPA+, HSPA, Bluetooth, HSDPA, EDGE, UMTS, GPRS, HSUPA |
| Sieć GSM | 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz |
| Sieć UMTS | 2100 MHz, 900 MHz, 850 MHz |
| Sieć LTE | 900 MHz, 700 MHz, 2500 MHz, 850 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, 800 MHz, 2300 MHz |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,75” |
| Rozdzielczość | 1570 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny | Android 15 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 2.8 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SDXC, SDHC, SD |
| Pojemność baterii | 6500 mAh |
| Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 5 Mpix |
| Aparat - Tył | 13 Mpix |
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | NFC, UMTS, Bluetooth, WiFi, LTE |
| Złącza | 1 x USB (Type C), 3,5 mm minijack |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Niebieski |
| Wysokość | 185 |
| Szerokość | 100 |
| Głębokość | 40 |
| Waga | 205 Gram |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |
| Data Act | Link |
| Kod producenta | 6932169386845 |
Smartfon F105 black Ch
Oceniono 0 na 5
Dostępny
110.56€
- UAH: 5,601.38 грн.
- PLN: 485.64zł
SKU:
TEFSBPAF105BLCH
| Waga | 0.655 kg |
|---|---|
| Wymiary | 175 × 200 mm |
| Model | F105 CH |
| Transmisja danych | Bluetooth, GPRS, LTE, EDGE |
| Sieć GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Sieć LTE | 850 MHz, 2600 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,74” |
| Rozdzielczość | 1612 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza | TFT-in-cell LCD / FHD+ |
| System operacyjny | Android 14 |
| Procesor | Quad Core |
| Taktowanie procesora | 1.5 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | TF |
| Pojemność baterii | 10300 mAh |
| Typ ogniwa | Li-ion |
| Czas rozmów (maks.) | 41 Godzina |
| Czas czuwania (maks.) | 462 Godzina |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 8 Mpix |
| Aparat - Tył | 20 Mpix |
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth, WiFi |
| Złącza | 1 x USB (Type C) |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 200 |
| Szerokość | 175 |
| Głębokość | 60 |
| Waga | 375 Gram |
| Oznaczenia | |
| Kod producenta | FOSSIBOTF105BLACKCH |
Smartfon F105 blue
Oceniono 0 na 5
Brak w magazynie
114.75€
- UAH: 5,813.84 грн.
- PLN: 504.06zł
SKU:
TEFSBPAF105BLU0
| Waga | 0.375 kg |
|---|---|
| Wymiary | 84 × 177.7 mm |
| Model | Fossibot F105 |
| Transmisja danych | GPRS, EDGE, Bluetooth, LTE |
| Sieć GSM | 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz |
| Sieć LTE | 850 MHz, 2600 MHz, 1700 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,74” |
| Rozdzielczość | 1612 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza | TFT-in-cell LCD / FHD+ |
| System operacyjny | Android 14 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 1.5 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze | MT8768 8 * Cortex-A53 2.0GHz + 1,5 GHz
|
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | TF |
| Pojemność baterii | 10300 mAh |
| Typ ogniwa | Li-ion |
| Czas rozmów (maks.) | 41 Godzina |
| Czas czuwania (maks.) | 462 Godzina |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 8 Mpix |
| Aparat - Tył | 20 Mpix |
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | WiFi, Bluetooth |
| Złącza | 1 x USB (Type C) |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Niebieski |
| Wysokość | 177.7 Milimetr |
| Szerokość | 84 Milimetr |
| Głębokość | 17.3 Milimetr |
| Waga | 375 Gram |
| Oznaczenia | |
| Kod producenta | FOSSIBOTF105BLUE |
Smartfon G2 4G 4/64GB IP69K pomarańczowy
Oceniono 0 na 5
Brak w magazynie
125.84€
- UAH: 6,375.55 грн.
- PLN: 552.76zł
SKU:
TEOUKPABLG2OE01
| Waga | 0.525 kg |
|---|---|
| Wymiary | 105 × 205 mm |
| Model | G2 |
| Transmisja danych | LTE, HSPA+, WAP, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, Bluetooth |
| Sieć GSM | 1800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz |
| Sieć UMTS | 2100 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1700 MHz |
| Sieć LTE | 2300 MHz, 2500 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6” |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny | Android 14 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 1.6 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SDXC |
| Pojemność baterii | 6300 mAh |
| Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) |
| Czas rozmów (maks.) | 45 Godzina |
| Czas czuwania (maks.) | 900 Godzina |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 5 Mpix |
| Aparat - Tył | 13 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu |
|
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | WiFi, LTE, Bluetooth, NFC |
| Złącza | 1 x USB (Type C), nanoSIM, microSD |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Pomarańczowy |
| Wysokość | 205 |
| Szerokość | 105 |
| Głębokość | 55 |
| Waga | 300 Gram |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |
| Kod producenta | G2-OE/CHOUT/OL |
Smartfon Mblu 21 4 GB / 64 GB Biały
Oceniono 0 na 5
Brak w magazynie
70.71€
- UAH: 3,582.47 грн.
- PLN: 310.60zł
SKU:
TEMEZPAMB214GWH
| Waga | 0.33 kg |
|---|---|
| Wymiary | 90 × 180 mm |
| Model | mblu21 |
| Transmisja danych | UMTS, LTE |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,78″ |
| Rozdzielczość | 1612 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny | Android 14 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 1.6 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GigaBajt |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | Nie dotyczy |
| Pojemność baterii | 4900 mAh |
| Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) |
| Czas rozmów (maks.) | 1440 Minuta |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 5 Mpix |
| Aparat - Tył | 13 Mpix |
| Aparat - Tył 2 | 2 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu |
|
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth, WiFi, LTE, UMTS |
| Złącza | 3,5 mm minijack, 1 x USB (Type C) |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Biały |
| Wysokość | 180 |
| Szerokość | 90 |
| Głębokość | 55 |
| Waga | 0.19 Kilogram |
| Oznaczenia | |
| Kod producenta | M416/4/64/WHITE |
Smartfon Mblu 21 4 GB / 64 GB Czarny
Oceniono 0 na 5
Brak w magazynie
72.74€
- UAH: 3,685.47 грн.
- PLN: 319.53zł
SKU:
TEMEZPAMB214GBL
| Waga | 0.35 kg |
|---|---|
| Wymiary | 90 × 190 mm |
| Model | mblu21 |
| Transmisja danych | LTE, UMTS |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,78″ |
| Rozdzielczość | 1612 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny | Android 14 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 1.6 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GigaBajt |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | Nie dotyczy |
| Pojemność baterii | 4900 mAh |
| Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) |
| Czas rozmów (maks.) | 1440 Minuta |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 5 Mpix |
| Aparat - Tył | 13 Mpix |
| Aparat - Tył 2 | 2 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu |
|
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | UMTS, Bluetooth, WiFi, LTE |
| Złącza | 1 x USB (Type C), 3,5 mm minijack |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 190 |
| Szerokość | 90 |
| Głębokość | 55 |
| Waga | 0.19 Kilogram |
| Oznaczenia | |
| Kod producenta | M416/4/64/BLACK |
Smartfon Mblu 21 6 GB / 128 GB Czarny
Oceniono 0 na 5
Brak w magazynie
96.91€
- UAH: 4,909.57 грн.
- PLN: 425.66zł
SKU:
TEMEZPAMB216GBL
| Waga | 0.35 kg |
|---|---|
| Wymiary | 90 × 185 mm |
| Model | mblu21 |
| Transmisja danych | UMTS, LTE |
| Sieć GSM | Nie |
| Sieć UMTS | Nie |
| Sieć LTE | Nie |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,78″ |
| Rozdzielczość | 1612 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny | Android 14 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 1.6 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 6 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | Nie dotyczy |
| Pojemność baterii | 4900 mAh |
| Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) |
| Czas rozmów (maks.) | 1440 Minuta |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 5 Mpix |
| Aparat - Tył | 13 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu |
|
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth, LTE, UMTS, WiFi |
| Złącza | 3,5 mm minijack, 1 x USB (Type C) |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 185 |
| Szerokość | 90 |
| Głębokość | 55 |
| Waga | 0.19 Kilogram |
| Oznaczenia | |
| Kod producenta | M416/6/128/BLACK |
Smartfon moto G06 power 4/64GB Tapestry
Oceniono 0 na 5
Brak w magazynie
103.14€
- UAH: 5,225.61 грн.
- PLN: 453.06zł
SKU:
TEMOTPAG0600001
| Waga | 0.3 kg |
|---|---|
| Wymiary | 90 × 180 mm |
| Model | moto G06 power |
| Transmisja danych | EDGE, UMTS, LTE |
| Sieć GSM | 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Sieć UMTS | 1800 MHz, 850 MHz, 2100 MHz, 900 MHz |
| Sieć LTE | 700 MHz, 2500 MHz, 2600 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 900 MHz, 800 MHz, 850 MHz |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,88″ |
| Rozdzielczość | 1640 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny | Android 15 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SD, SDXC, SDHC |
| Pojemność baterii | 7000 mAh |
| Czas czuwania (maks.) | 62 Godzina |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Tył | 50 Mpix |
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | LTE, WiFi, Bluetooth, NFC, UMTS |
| Złącza | 3,5 mm minijack, 1 x USB (Type C) |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Niebieski |
| Wysokość | 180 |
| Szerokość | 90 |
| Głębokość | 30 |
| Waga | 220 Gram |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Link |
| Kod producenta | PB9W0005PL |

Opinie
Wyczyść filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.