- UAH: 5,552.06 грн.
- PLN: 472.48zł
- UAH: 7,752.17 грн.
- PLN: 659.71zł
Smartfon A6X 4G 4/128GB CPH2819 Ciemny fiolet
151.35€
- UAH: 7,752.17 грн.
- PLN: 659.71zł
30 w magazynie
A6X 4G
120-Hz Ultra-jasny wyświetlacz
Płynniej, jaśniej, lepiej
Ciesz się olśniewającą ostrością i płynnym obrazem na ultra-jasnym wyświetlaczu 120 Hz. Szczytowa jasność zapewnia doskonałą czytelność nawet w pełnym słońcu.
Duża bateria
Żegnajcie problemy z baterią
Korzystaj przez cały dzień pracuj, graj, oglądaj filmy i prowadź wideorozmowy. Niezrównana pojemność i wydajność baterii pozwalają zrobić wszystko na jednym ładowaniu.
Przewodowe ładowanie zwrotne
Moc do dzielenia się
Nie wszyscy bohaterowie noszą peleryny niektórzy mają kabel. Podładuj telefon znajomego na festiwalu lub tablet współpracownika podczas spotkania z klientem, bez konieczności noszenia powerbanka.
Platforma mobilna Snapdragon 685 4G
Wydajność. Wzmocniona.
Stworzony do codziennego użytkowania Snapdragon 685 zapewnia szybsze reakcje, wyższą wydajność i płynniejsze działanie, gwarantując komfortową obsługę.
Rozszerzenie RAM
Rób więcej, szybciej
Inteligentne rozszerzenie RAM zamienia nieużywaną pamięć wewnętrzną w dodatkową pamięć operacyjną. Wirtualny RAM umożliwia obsługę większej liczby zadań jednocześnie, szybsze przełączanie aplikacji i lepsze ich utrzymanie w tle.
AI GameBoost 2.0
Płynność bez kompromisów
Asystent AI GameBoost 2.0 inteligentnie rozdziela moc obliczeniową procesora, zapewniając płynną rozgrywkę nawet podczas długich, intensywnych sesji w trudnych warunkach temperaturowych.
AI LinkBoost 3.0
Koniec z opóźnieniami
W pomieszczeniach, pod ziemią czy w ruchu AI LinkBoost 3.0 optymalizuje połączenie sieciowe, zapewniając płynną grę, wyraźniejsze rozmowy i szybszą reakcję aplikacji, nawet w zatłoczonych lub słabo pokrytych zasięgiem miejscach.
Odporność na wodę i kurz IP64
Stworzony na codzienne sytuacje
Rozlana woda? Deszcz? Bez obaw. Telefon zaprojektowano tak, aby radził sobie z zachlapaniami i lekkim deszczem możesz korzystać z niego pewnie przy zlewie, w mżawce czy w drodze.
Tryb zewnętrzny 2.0 + Glove Touch
Gotowy w każdej sytuacji
Tryb zewnętrzny zwiększa jasność ekranu, a obsługa w rękawiczkach zapewnia jego responsywność. Idealne rozwiązanie na zimowe spacery, pracę na zewnątrz czy jazdę bez zdejmowania rękawic.
Aparat 13 MP Ultra-Clear
Dbałość o każdy detal
Aparat 13 MP Ultra-Clear uchwyci każdy szczegół z imponującą wyrazistością od szerokich krajobrazów po zdjęcia z bliska jedzenia, sztuki czy natury.
Tryb portretowy
Profesjonalne portrety jednym kliknięciem
Tryb portretowy tworzy efektowne zdjęcia z miękkim, rozmytym tłem, idealne do uwieczniania wyjątkowych chwil z profesjonalną głębią i detalami.
AI Retusz Portretowy
Podkreśl swoje naturalne piękno
AI Retusz Portretowy delikatnie poprawia naturalne rysy twarzy, zachowując indywidualny wygląd. Regulowane ustawienia pozwalają samodzielnie zdecydować, jak dużo efektu chcesz dodać.
| Waga | 0.42 kg |
|---|---|
| Wymiary | 100 × 185 mm |
| Model | A6X 4G |
| Transmisja danych | LTE, HSPA+, HSDPA, EDGE, GPRS, UMTS, Bluetooth, HSPA, HSUPA |
| Sieć GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz |
| Sieć UMTS | 850 MHz, 900 MHz, 2100 MHz |
| Sieć LTE | 2500 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 2300 MHz, 2600 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,75” |
| Rozdzielczość | 1570 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny | Android 15 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 2.8 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SDXC, SDHC, SD |
| Pojemność baterii | 6500 mAh |
| Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 5 Mpix |
| Aparat - Tył | 13 Mpix |
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | NFC, Bluetooth, UMTS, LTE, WiFi |
| Złącza | 1 x USB (Type C), 3,5 mm minijack |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Fioletowy |
| Wysokość | 185 |
| Szerokość | 100 |
| Głębokość | 40 |
| Waga | 205 Gram |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |
| Data Act | Link |
| Kod producenta | 6932169386869 |
Podobne produkty
Smartfon A5 5G 4/128GB ciemnozielony
Brak w magazynie
- UAH: 6,796.59 грн.
- PLN: 578.39zł
| Waga | 0.42 kg |
|---|---|
| Wymiary | 38 × 185 mm |
| Model | A5 5G |
| Transmisja danych | UMTS, HSUPA, HSDPA, Bluetooth, HSPA, GPRS, HSPA+, EDGE, LTE, 5G |
| Sieć GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Sieć UMTS | 850 MHz, 1700 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 900 MHz |
| Sieć LTE | 900 MHz, 1700 MHz, 3500 MHz, 2500 MHz, 1900 MHz, 2300 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 3700 MHz, 850 MHz |
| Obsługa 5G | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,67” |
| Rozdzielczość | 1604 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny | Android 15 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 2.4 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SDXC, SDHC, SD |
| Pojemność baterii | 5860 mAh |
| Typ ogniwa | Li-poly |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 8 Mpix |
| Aparat - Tył | 50 Mpix |
| Aparat - Tył 2 | 2 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu |
|
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | 5G, Bluetooth, WiFi, NFC, LTE, UMTS |
| Złącza | 3,5 mm minijack, 1 x USB (Type C) |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Zielony |
| Wysokość | 185 |
| Szerokość | 38 |
| Głębokość | 97 |
| Waga | 194 Gram |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Link |
| Kod producenta | 6932169371278 |
Smartfon F105 black Ch
Dostępny
- UAH: 5,706.70 грн.
- PLN: 485.64zł
| Waga | 0.655 kg |
|---|---|
| Wymiary | 175 × 200 mm |
| Model | F105 CH |
| Transmisja danych | Bluetooth, GPRS, LTE, EDGE |
| Sieć GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Sieć LTE | 850 MHz, 2600 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,74” |
| Rozdzielczość | 1612 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza | TFT-in-cell LCD / FHD+ |
| System operacyjny | Android 14 |
| Procesor | Quad Core |
| Taktowanie procesora | 1.5 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | TF |
| Pojemność baterii | 10300 mAh |
| Typ ogniwa | Li-ion |
| Czas rozmów (maks.) | 41 Godzina |
| Czas czuwania (maks.) | 462 Godzina |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 8 Mpix |
| Aparat - Tył | 20 Mpix |
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth, WiFi |
| Złącza | 1 x USB (Type C) |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 200 |
| Szerokość | 175 |
| Głębokość | 60 |
| Waga | 375 Gram |
| Oznaczenia | |
| Kod producenta | FOSSIBOTF105BLACKCH |
Smartfon F105 blue
Brak w magazynie
- UAH: 5,923.15 грн.
- PLN: 504.06zł
| Waga | 0.375 kg |
|---|---|
| Wymiary | 84 × 177.7 mm |
| Model | Fossibot F105 |
| Transmisja danych | GPRS, EDGE, Bluetooth, LTE |
| Sieć GSM | 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz |
| Sieć LTE | 850 MHz, 2600 MHz, 1700 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,74” |
| Rozdzielczość | 1612 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza | TFT-in-cell LCD / FHD+ |
| System operacyjny | Android 14 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 1.5 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze | MT8768 8 * Cortex-A53 2.0GHz + 1,5 GHz
|
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | TF |
| Pojemność baterii | 10300 mAh |
| Typ ogniwa | Li-ion |
| Czas rozmów (maks.) | 41 Godzina |
| Czas czuwania (maks.) | 462 Godzina |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 8 Mpix |
| Aparat - Tył | 20 Mpix |
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | WiFi, Bluetooth |
| Złącza | 1 x USB (Type C) |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Niebieski |
| Wysokość | 177.7 Milimetr |
| Szerokość | 84 Milimetr |
| Głębokość | 17.3 Milimetr |
| Waga | 375 Gram |
| Oznaczenia | |
| Kod producenta | FOSSIBOTF105BLUE |
Smartfon F105 green CH
Dostępny
- UAH: 5,706.70 грн.
- PLN: 485.64zł
| Waga | 0.655 kg |
|---|---|
| Wymiary | 175 × 200 mm |
| Model | Fossibot F105 CH |
| Transmisja danych | LTE, Bluetooth, GPRS, EDGE |
| Sieć GSM | 900 MHz, 850 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Sieć LTE | 1900 MHz, 2100 MHz, 850 MHz, 2600 MHz, 1800 MHz, 1700 MHz |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,74” |
| Rozdzielczość | 1612 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza | TFT-in-cell LCD / FHD+ |
| System operacyjny | Android 14 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 1.5 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Typ kart pamięci | TF |
| Pojemność baterii | 10300 mAh |
| Typ ogniwa | Li-ion |
| Czas rozmów (maks.) | 41 Godzina |
| Czas czuwania (maks.) | 462 Godzina |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 8 Mpix |
| Aparat - Tył | 20 Mpix |
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth, WiFi |
| Złącza | 1 x USB (Type C) |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Zielony |
| Wysokość | 200 |
| Szerokość | 175 |
| Głębokość | 60 |
| Waga | 375 Gram |
| Oznaczenia | |
| Kod producenta | FOSSIBOTF105GREENCH |
Smartfon F114 black
Dostępny
- UAH: 6,634.67 грн.
- PLN: 564.61zł
| Waga | 0.555 kg |
|---|---|
| Wymiary | 175 × 205 mm |
| Model | Fossibot F114 |
| Transmisja danych | GPRS, UMTS, LTE |
| Przekątna ekranu | 6,67” |
| Rozdzielczość | 1600 x 720 |
| System operacyjny | Android 15 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 1.8 GHz |
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Typ ogniwa | Li-ion (bateria wewnętrzna) |
| Czas rozmów (maks.) | 12 Godzina |
| Czas czuwania (maks.) | 465 Godzina |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 8 Mpix |
| Aparat - Tył | 50 Mpix |
| Aparat - Tył 2 | 2 Mpix |
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth, NFC, WiFi |
| Złącza | 1 x USB (Type C) |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 205 |
| Szerokość | 175 |
| Głębokość | 50 |
| Waga | 266 Gram |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |
| Kod producenta | FOSSIBOTF114BLACK |
Smartfon F114 black CH
Dostępny
- UAH: 6,789.31 грн.
- PLN: 577.77zł
| Waga | 0.61 kg |
|---|---|
| Wymiary | 175 × 200 mm |
| Model | Fossibot F114 |
| Transmisja danych | GPRS, LTE, UMTS |
| Przekątna ekranu | 6,67” |
| Rozdzielczość | 1600 x 720 |
| System operacyjny | Android 15 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 1.8 GHz |
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Typ ogniwa | Li-ion (bateria wewnętrzna) |
| Czas rozmów (maks.) | 12 Godzina |
| Czas czuwania (maks.) | 465 Godzina |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 8 Mpix |
| Aparat - Tył | 50 Mpix |
| Aparat - Tył 2 | 2 Mpix |
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth, WiFi, NFC |
| Złącza | 1 x USB (Type C) |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 200 |
| Szerokość | 175 |
| Głębokość | 50 |
| Waga | 266 Gram |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |
| Kod producenta | FOSSIBOTF114BLACKCH |
Smartfon Mblu 21 4 GB / 64 GB Biały
Brak w magazynie
- UAH: 3,649.82 грн.
- PLN: 310.60zł
| Waga | 0.33 kg |
|---|---|
| Wymiary | 90 × 180 mm |
| Model | mblu21 |
| Transmisja danych | UMTS, LTE |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,78″ |
| Rozdzielczość | 1612 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny | Android 14 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 1.6 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GigaBajt |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | Nie dotyczy |
| Pojemność baterii | 4900 mAh |
| Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) |
| Czas rozmów (maks.) | 1440 Minuta |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 5 Mpix |
| Aparat - Tył | 13 Mpix |
| Aparat - Tył 2 | 2 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu |
|
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth, WiFi, LTE, UMTS |
| Złącza | 3,5 mm minijack, 1 x USB (Type C) |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Biały |
| Wysokość | 180 |
| Szerokość | 90 |
| Głębokość | 55 |
| Waga | 0.19 Kilogram |
| Oznaczenia | |
| Kod producenta | M416/4/64/WHITE |
Smartfon moto G05 4/128GB Forest Green
Dostępny
- UAH: 6,325.26 грн.
- PLN: 538.28zł
| Waga | 0.32 kg |
|---|---|
| Wymiary | 180 × 96 mm |
| Model | moto G05 |
| Transmisja danych | HSDPA, UMTS, HSPA+, HSUPA, HSPA, GPRS, EDGE, LTE, Bluetooth |
| Sieć GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz |
| Sieć UMTS | 850 MHz, 900 MHz, 2100 MHz |
| Sieć LTE | 700 MHz, 2500 MHz, 2600 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 900 MHz, 800 MHz, 850 MHz |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,67” |
| Rozdzielczość | 1612 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
Technologia wyświetlacza:
|
| System operacyjny | Android 15 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze | MediaTek Helio G81 Extreme z 8-rdzeniowym CPU 2xA75 2,0 GHz + 6xA55 1,7 GHz, GPU Arm Mali-G52 MC2 820 MHz |
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SD, SDHC, SDXC |
| Pojemność baterii | 5200 mAh |
| Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 8 Mpix |
| Aparat - Tył | 50 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu |
|
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth, LTE, WiFi |
| Złącza | 1 x USB (Type C), 3,5 mm minijack |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Morski |
| Wysokość | 96 |
| Szerokość | 180 |
| Głębokość | 34 |
| Waga | 188.8 Gram |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |
| Data Act | Link |
| Kod producenta | PB6L0033RO |

Opinie
Wyczyść filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.