Wyświetlanie wszystkich wyników: 4
Smartfon A5 5G 4/128GB biały
Oceniono 0 na 5
Brak w magazynie
131.75€
- UAH: 6,741.14 грн.
- PLN: 578.39zł
SKU:
TEOPPPAA55G0002
| Waga | 0.42 kg |
|---|---|
| Wymiary | 97 × 185 mm |
| Model | A5 5G |
| Transmisja danych | 5G, LTE, UMTS, GPRS, HSPA+, EDGE, HSPA, Bluetooth, HSUPA, HSDPA |
| Sieć GSM | 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz |
| Sieć UMTS | 1900 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 850 MHz, 2100 MHz |
| Sieć LTE | 900 MHz, 3700 MHz, 1700 MHz, 3500 MHz, 2500 MHz, 1900 MHz, 2300 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz |
| Obsługa 5G | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,67” |
| Rozdzielczość | 1604 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny | Android 15 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 2.4 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SD, SDHC, SDXC |
| Pojemność baterii | 5860 mAh |
| Typ ogniwa | Li-poly |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 8 Mpix |
| Aparat - Tył | 50 Mpix |
| Aparat - Tył 2 | 2 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu |
|
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | UMTS, 5G, LTE, Bluetooth, NFC, WiFi |
| Złącza | 3,5 mm minijack, 1 x USB (Type C) |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Biały |
| Wysokość | 185 |
| Szerokość | 97 |
| Głębokość | 38 |
| Waga | 194 Gram |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Link |
| Kod producenta | 6932169371285 |
Smartfon A5 5G 4/128GB ciemnozielony
Oceniono 0 na 5
Brak w magazynie
131.75€
- UAH: 6,741.14 грн.
- PLN: 578.39zł
SKU:
TEOPPPAA55G0001
| Waga | 0.42 kg |
|---|---|
| Wymiary | 38 × 185 mm |
| Model | A5 5G |
| Transmisja danych | UMTS, HSUPA, HSDPA, Bluetooth, HSPA, GPRS, HSPA+, EDGE, LTE, 5G |
| Sieć GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Sieć UMTS | 850 MHz, 1700 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 900 MHz |
| Sieć LTE | 900 MHz, 1700 MHz, 3500 MHz, 2500 MHz, 1900 MHz, 2300 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 3700 MHz, 850 MHz |
| Obsługa 5G | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,67” |
| Rozdzielczość | 1604 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny | Android 15 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 2.4 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SDXC, SDHC, SD |
| Pojemność baterii | 5860 mAh |
| Typ ogniwa | Li-poly |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 8 Mpix |
| Aparat - Tył | 50 Mpix |
| Aparat - Tył 2 | 2 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu |
|
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | 5G, Bluetooth, WiFi, NFC, LTE, UMTS |
| Złącza | 3,5 mm minijack, 1 x USB (Type C) |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Zielony |
| Wysokość | 185 |
| Szerokość | 38 |
| Głębokość | 97 |
| Waga | 194 Gram |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Link |
| Kod producenta | 6932169371278 |
Smartfon A6X 4G 4/128GB CPH2819 Ciemny fiolet
Oceniono 0 na 5
Dostępny
150.28€
- UAH: 7,688.93 грн.
- PLN: 659.71zł
SKU:
TEOPPPAA6X12801
| Waga | 0.42 kg |
|---|---|
| Wymiary | 100 × 185 mm |
| Model | A6X 4G |
| Transmisja danych | LTE, HSPA+, HSDPA, EDGE, GPRS, UMTS, Bluetooth, HSPA, HSUPA |
| Sieć GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz |
| Sieć UMTS | 850 MHz, 900 MHz, 2100 MHz |
| Sieć LTE | 2500 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 2300 MHz, 2600 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,75” |
| Rozdzielczość | 1570 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny | Android 15 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 2.8 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SDXC, SDHC, SD |
| Pojemność baterii | 6500 mAh |
| Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 5 Mpix |
| Aparat - Tył | 13 Mpix |
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | NFC, Bluetooth, UMTS, LTE, WiFi |
| Złącza | 1 x USB (Type C), 3,5 mm minijack |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Fioletowy |
| Wysokość | 185 |
| Szerokość | 100 |
| Głębokość | 40 |
| Waga | 205 Gram |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |
| Data Act | Link |
| Kod producenta | 6932169386869 |
Smartfon A6X 4G 4/128GB CPH2819 niebieski
Oceniono 0 na 5
Dostępny
150.28€
- UAH: 7,688.93 грн.
- PLN: 659.71zł
SKU:
TEOPPPAA6X12802
| Waga | 0.42 kg |
|---|---|
| Wymiary | 100 × 185 mm |
| Model | A6X 4G |
| Transmisja danych | LTE, HSPA+, HSPA, Bluetooth, HSDPA, EDGE, UMTS, GPRS, HSUPA |
| Sieć GSM | 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz |
| Sieć UMTS | 2100 MHz, 900 MHz, 850 MHz |
| Sieć LTE | 900 MHz, 700 MHz, 2500 MHz, 850 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, 800 MHz, 2300 MHz |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,75” |
| Rozdzielczość | 1570 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny | Android 15 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 2.8 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SDXC, SDHC, SD |
| Pojemność baterii | 6500 mAh |
| Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 5 Mpix |
| Aparat - Tył | 13 Mpix |
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | NFC, UMTS, Bluetooth, WiFi, LTE |
| Złącza | 1 x USB (Type C), 3,5 mm minijack |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Niebieski |
| Wysokość | 185 |
| Szerokość | 100 |
| Głębokość | 40 |
| Waga | 205 Gram |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |
| Data Act | Link |
| Kod producenta | 6932169386845 |