- UAH: 6,634.67 грн.
- PLN: 564.61zł
- UAH: 6,654.76 грн.
- PLN: 566.32zł
Smartfon F114 black CH
132.55€
- UAH: 6,789.31 грн.
- PLN: 577.77zł
3 w magazynie
Cieńszy niż inne telefony rugged
Mimo wzmocnionej obudowy telefon ma zaledwie 10,88 mm grubości i waży 266 g. Jest wyraźnie cieńszy niż większość klasycznych smartfonów pancernych. Dobrze leży w dłoni i bez problemu mieści się w kieszeni. To wytrzymałość oraz komfort użytkowania w jednym.
Telefon, który komunikuje się światłem
System Breathing Light z trybem Glare Mode informuje o połączeniach, wiadomościach, ładowaniu czy niskim poziomie baterii. Dynamiczne podświetlenie LED nadaje urządzeniu nowoczesny charakter i zwiększa funkcjonalność. Nie musisz odblokowywać ekranu, aby wiedzieć, co się dzieje. Fossibot F114 wyróżnia się designem i praktycznymi rozwiązaniami.
Gotowy na ekstremalne warunki
Fossibot F114 spełnia normy odporności IP68 i IP69K, co oznacza wysoką ochronę przed wodą i pyłem. Wytrzymuje upadki z wysokości do 1,5 metra oraz pracę w trudnych warunkach terenowych. To rugged smartfon stworzony do pracy, podróży i aktywności outdoorowych. Niezawodność, na której możesz polegać.
Rejestruj każdą przygodę w wysokiej jakości
Główny aparat 50 MP z przysłoną F1.8 i technologią AI pozwala uchwycić szczegółowe i jasne zdjęcia. Dodatkowy obiektyw makro 2 MP umożliwia fotografowanie detali z bliska. Przednia kamera 8 MP sprawdzi się podczas wideorozmów i selfie. Fossibot F114 to smartfon, który dokumentuje każdą podróż.
5000 mAh, która dotrzymuje Ci kroku cały dzień
Fossibot F114 został wyposażony w baterię 5000 mAh, która pozwala pracować, oglądać filmy i grać bez ciągłego szukania ładowarki. Nawet do 465 godzin w trybie czuwania, 42 godziny słuchania muzyki i 12 godzin rozmów. Dzięki szybkiemu ładowaniu 18W szybko wrócisz do 100% energii. To smartfon, który nadąża za Twoim tempem.
| Waga | 0.61 kg |
|---|---|
| Wymiary | 175 × 200 mm |
| Model | Fossibot F114 |
| Transmisja danych | GPRS, LTE, UMTS |
| Przekątna ekranu | 6,67” |
| Rozdzielczość | 1600 x 720 |
| System operacyjny | Android 15 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 1.8 GHz |
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Typ ogniwa | Li-ion (bateria wewnętrzna) |
| Czas rozmów (maks.) | 12 Godzina |
| Czas czuwania (maks.) | 465 Godzina |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 8 Mpix |
| Aparat - Tył | 50 Mpix |
| Aparat - Tył 2 | 2 Mpix |
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth, WiFi, NFC |
| Złącza | 1 x USB (Type C) |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 200 |
| Szerokość | 175 |
| Głębokość | 50 |
| Waga | 266 Gram |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |
| Kod producenta | FOSSIBOTF114BLACKCH |
Podobne produkty
Smartfon F105 green CH
Dostępny
- UAH: 5,706.70 грн.
- PLN: 485.64zł
| Waga | 0.655 kg |
|---|---|
| Wymiary | 175 × 200 mm |
| Model | Fossibot F105 CH |
| Transmisja danych | LTE, Bluetooth, GPRS, EDGE |
| Sieć GSM | 900 MHz, 850 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Sieć LTE | 1900 MHz, 2100 MHz, 850 MHz, 2600 MHz, 1800 MHz, 1700 MHz |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,74” |
| Rozdzielczość | 1612 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza | TFT-in-cell LCD / FHD+ |
| System operacyjny | Android 14 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 1.5 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Typ kart pamięci | TF |
| Pojemność baterii | 10300 mAh |
| Typ ogniwa | Li-ion |
| Czas rozmów (maks.) | 41 Godzina |
| Czas czuwania (maks.) | 462 Godzina |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 8 Mpix |
| Aparat - Tył | 20 Mpix |
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth, WiFi |
| Złącza | 1 x USB (Type C) |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Zielony |
| Wysokość | 200 |
| Szerokość | 175 |
| Głębokość | 60 |
| Waga | 375 Gram |
| Oznaczenia | |
| Kod producenta | FOSSIBOTF105GREENCH |
Smartfon Mblu 21 4 GB / 64 GB Niebieski
Brak w magazynie
- UAH: 3,754.76 грн.
- PLN: 319.53zł
| Waga | 0.35 kg |
|---|---|
| Wymiary | 90 × 185 mm |
| Model | mblu21 |
| Transmisja danych | UMTS, LTE |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,78″ |
| Rozdzielczość | 1612 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny | Android 14 |
| Taktowanie procesora | 1.6 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GigaBajt |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Pojemność baterii | 4900 mAh |
| Typ ogniwa | Li-ion (bateria wewnętrzna) |
| Czas rozmów (maks.) | 1440 Minuta |
| Aparat fotograficzny | Nie |
| Aparat - Przód | 5 Mpix |
| Aparat - Tył | 13 Mpix |
| Aparat - Tył 2 | 2 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu |
|
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth, UMTS, WiFi, LTE |
| Złącza | 3,5 mm minijack, 1 x USB (Type C) |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Niebieski |
| Wysokość | 185 |
| Szerokość | 90 |
| Głębokość | 55 |
| Waga | 0.19 Kilogram |
| Oznaczenia | |
| Kod producenta | M416/4/64/BLUE |
Smartfon Mblu 21 6 GB / 128 GB Biały
Brak w magazynie
- UAH: 5,001.88 грн.
- PLN: 425.66zł
| Waga | 0.345 kg |
|---|---|
| Wymiary | 90 × 185 mm |
| Model | mblu21 |
| Transmisja danych | LTE, UMTS |
| Sieć GSM | Nie |
| Sieć UMTS | Nie |
| Sieć LTE | Nie |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,78″ |
| Rozdzielczość | 1612 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny | Android 14 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 1.6 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 6 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | Nie dotyczy |
| Pojemność baterii | 4900 mAh |
| Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) |
| Czas rozmów (maks.) | 1440 Minuta |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 5 Mpix |
| Aparat - Tył | 13 Mpix |
| Aparat - Tył 2 | 2 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu |
|
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | WiFi, UMTS, LTE, Bluetooth |
| Złącza | 3,5 mm minijack, 1 x USB (Type C) |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Biały |
| Wysokość | 185 |
| Szerokość | 90 |
| Głębokość | 55 |
| Waga | 0.19 Kilogram |
| Oznaczenia | |
| Kod producenta | M416/6/128/WHITE |
Smartfon Mblu 21 6 GB / 128 GB Niebieski
Brak w magazynie
- UAH: 5,001.88 грн.
- PLN: 425.66zł
| Waga | 0.35 kg |
|---|---|
| Wymiary | 90 × 185 mm |
| Model | mblu21 |
| Transmisja danych | LTE, UMTS |
| Sieć GSM | Nie |
| Sieć UMTS | Nie |
| Sieć LTE | Nie |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,78″ |
| Rozdzielczość | 1612 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny | Android 14 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 1.6 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 6 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | Nie dotyczy |
| Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) |
| Czas rozmów (maks.) | 1440 Minuta |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 5 Mpix |
| Aparat - Tył | 13 Mpix |
| Aparat - Tył 2 | 2 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu |
|
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | UMTS, Bluetooth, WiFi, LTE |
| Złącza | 1 x USB (Type C), 3,5 mm minijack |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Niebieski |
| Wysokość | 185 |
| Szerokość | 90 |
| Głębokość | 55 |
| Waga | 0.19 Kilogram |
| Oznaczenia | |
| Kod producenta | M416/6/128/BLUE |
Smartfon moto e15 2/64GB Citadel
Brak w magazynie
- UAH: 4,991.19 грн.
- PLN: 424.75zł
| Waga | 0.34 kg |
|---|---|
| Wymiary | 95 × 35 mm |
| Model | moto e15 |
| Transmisja danych | HSPA, HSDPA, LTE, HSPA+, HSUPA, EDGE, UMTS, GPRS, Bluetooth |
| Sieć GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz |
| Sieć UMTS | 850 MHz, 900 MHz, 2100 MHz |
| Sieć LTE | 700 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz, 2600 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 800 MHz, 850 MHz |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,67” |
| Rozdzielczość | 1604 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
Technologia wyświetlacza:
|
| System operacyjny | Android 14 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze | MediaTek Helio G81 Extreme z 8-rdzeniowym CPU 2xA75 2,0 GHz + 6xA55 1,7 GHz, GPU Arm Mali-G52 MC2 820 MHz |
| Pamięć RAM | 2 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SD, SDHC, SDXC |
| Pojemność baterii | 5200 mAh |
| Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 8 Mpix |
| Aparat - Tył | 32 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu | Przedni aparat nagrywanie wideo
Przedni aparat
Tylny aparat nagrywanie wideo
Flesz
Wewnętrzny/ Przód
Funkcje oprogramowania aparatu
Funkcje oprogramowania wideo
|
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | LTE, Bluetooth, WiFi |
| Złącza | 3,5 mm minijack, 1 x USB (Type C) |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Inne |
| Wysokość | 35 |
| Szerokość | 95 |
| Głębokość | 180 |
| Waga | 188.8 Gram |
| Pozostałe parametry | Czujniki
Zabezpieczenia
|
| Oznaczenia | |
| Data Act | Link |
| Kod producenta | PB6S0005PL |
Smartfon moto e15 2/64GB Skipper Blue
Brak w magazynie
- UAH: 4,991.19 грн.
- PLN: 424.75zł
| Waga | 0.34 kg |
|---|---|
| Wymiary | 95 × 180 mm |
| Model | moto e15 |
| Transmisja danych | HSUPA, Bluetooth, LTE, HSPA+, HSPA, HSDPA, EDGE, UMTS, GPRS |
| Sieć GSM | 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz |
| Sieć UMTS | 2100 MHz, 900 MHz, 850 MHz |
| Sieć LTE | 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2600 MHz, 2500 MHz |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,67” |
| Rozdzielczość | 1604 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
Technologia wyświetlacza:
|
| System operacyjny | Android 14 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze | MediaTek Helio G81 Extreme z 8-rdzeniowym CPU 2xA75 2,0 GHz + 6xA55 1,7 GHz, GPU Arm Mali-G52 MC2 820 MHz |
| Pamięć RAM | 2 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SDXC, SDHC, SD |
| Pojemność baterii | 5200 mAh |
| Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 8 Mpix |
| Aparat - Tył | 32 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu | Przedni aparat nagrywanie wideo
Przedni aparat
Tylny aparat nagrywanie wideo
Flesz
Wewnętrzny/ Przód
Funkcje oprogramowania aparatu
Funkcje oprogramowania wideo
|
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | WiFi, Bluetooth, LTE |
| Złącza | 1 x USB (Type C), 3,5 mm minijack |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Inne |
| Wysokość | 180 |
| Szerokość | 95 |
| Głębokość | 35 |
| Waga | 188.8 Gram |
| Pozostałe parametry | Czujniki
Zabezpieczenia
|
| Oznaczenia | |
| Data Act | Link |
| Kod producenta | PB6S0003PL |
Smartfon moto G05 4/128GB Forest Green
Dostępny
- UAH: 6,325.26 грн.
- PLN: 538.28zł
| Waga | 0.32 kg |
|---|---|
| Wymiary | 180 × 96 mm |
| Model | moto G05 |
| Transmisja danych | HSDPA, UMTS, HSPA+, HSUPA, HSPA, GPRS, EDGE, LTE, Bluetooth |
| Sieć GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz |
| Sieć UMTS | 850 MHz, 900 MHz, 2100 MHz |
| Sieć LTE | 700 MHz, 2500 MHz, 2600 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 900 MHz, 800 MHz, 850 MHz |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,67” |
| Rozdzielczość | 1612 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
Technologia wyświetlacza:
|
| System operacyjny | Android 15 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze | MediaTek Helio G81 Extreme z 8-rdzeniowym CPU 2xA75 2,0 GHz + 6xA55 1,7 GHz, GPU Arm Mali-G52 MC2 820 MHz |
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SD, SDHC, SDXC |
| Pojemność baterii | 5200 mAh |
| Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 8 Mpix |
| Aparat - Tył | 50 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu |
|
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth, LTE, WiFi |
| Złącza | 1 x USB (Type C), 3,5 mm minijack |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Morski |
| Wysokość | 96 |
| Szerokość | 180 |
| Głębokość | 34 |
| Waga | 188.8 Gram |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |
| Data Act | Link |
| Kod producenta | PB6L0033RO |
Smartfon moto g35 5G 8/128GB Hot Coral
Dostępny
- UAH: 6,654.76 грн.
- PLN: 566.32zł
| Waga | 0.34 kg |
|---|---|
| Wymiary | 96 × 180 mm |
| Model | moto g35 5G |
| Transmisja danych | GPRS, LTE, HSPA+, HSPA, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, Bluetooth, 5G |
| Sieć GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Sieć UMTS | 900 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz, 850 MHz |
| Sieć LTE | 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1500 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3500 MHz, 2600 MHz, 3700 MHz, 2500 MHz |
| Obsługa 5G | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,72″ |
| Rozdzielczość | 2400 x 1080 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny | Android 14 |
| Procesor | Octa Core |
| Pozostałe informacje o procesorze | UNISOC T760 |
| Pamięć RAM | 8 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SD, SDHC, SDXC |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 16 Mpix |
| Aparat - Tył | 50 Mpix |
| Aparat - Tył 2 | 8 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu | Parametry przedniego aparatu:
|
| Karta SIM | Nano, eSIM |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | 2,4 GHz, 5 GHz, WiFi, Bluetooth, NFC, UMTS, LTE, 5G |
| Złącza | 1 x USB (Type C) |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Koralowy |
| Wysokość | 180 |
| Szerokość | 96 |
| Głębokość | 35 |
| Waga | 188 Gram |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |
| Data Act | Link |
| Kod producenta | PB3K0012PL |

Opinie
Wyczyść filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.