Wyświetlanie wszystkich wyników: 2
Smartfon G2 4G 4/64GB IP69K Czarny
Oceniono 0 na 5
Brak w magazynie
125.84€
- UAH: 6,375.55 грн.
- PLN: 552.76zł
SKU:
TEOUKPABLG2BK01
| Waga | 0.525 kg |
|---|---|
| Wymiary | 105 × 205 mm |
| Model | G2 |
| Transmisja danych | GPRS, UMTS, Bluetooth, HSPA, HSPA+, WAP, LTE, EDGE |
| Sieć GSM | 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz |
| Sieć UMTS | 1700 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
| Sieć LTE | 700 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz, 2600 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 1800 MHz, 800 MHz |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6” |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny | Android 14 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 1.6 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SDXC |
| Pojemność baterii | 6300 mAh |
| Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) |
| Czas rozmów (maks.) | 45 Godzina |
| Czas czuwania (maks.) | 900 Godzina |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 5 Mpix |
| Aparat - Tył | 13 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu |
|
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | LTE, WiFi, Bluetooth, NFC |
| Złącza | 1 x USB (Type C), nanoSIM, microSD |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 205 |
| Szerokość | 105 |
| Głębokość | 55 |
| Waga | 300 Gram |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |
| Kod producenta | G2-BK/CHOUT/OL |
Smartfon G2 4G 4/64GB IP69K pomarańczowy
Oceniono 0 na 5
Brak w magazynie
125.84€
- UAH: 6,375.55 грн.
- PLN: 552.76zł
SKU:
TEOUKPABLG2OE01
| Waga | 0.525 kg |
|---|---|
| Wymiary | 105 × 205 mm |
| Model | G2 |
| Transmisja danych | LTE, HSPA+, WAP, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, Bluetooth |
| Sieć GSM | 1800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz |
| Sieć UMTS | 2100 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1700 MHz |
| Sieć LTE | 2300 MHz, 2500 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6” |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny | Android 14 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 1.6 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 4 GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GigaBajt |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SDXC |
| Pojemność baterii | 6300 mAh |
| Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) |
| Czas rozmów (maks.) | 45 Godzina |
| Czas czuwania (maks.) | 900 Godzina |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 5 Mpix |
| Aparat - Tył | 13 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu |
|
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | WiFi, LTE, Bluetooth, NFC |
| Złącza | 1 x USB (Type C), nanoSIM, microSD |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Pomarańczowy |
| Wysokość | 205 |
| Szerokość | 105 |
| Głębokość | 55 |
| Waga | 300 Gram |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |
| Kod producenta | G2-OE/CHOUT/OL |